Ficha técnica
Caracterización del levantamiento de datos.
- Tipo de Encuesta
- Encuesta telefónica con selección aleatoria de números.
- Fecha de Aplicación
- Entre el 24 de abril y 2 de mayo de 2026
- Cantidad de Encuestas
- 1,809 Encuesta nacional 606 encuestas regionales
- Error para muestra total
- 2,5 puntos porcentuales (muestra nacional) 3,7 puntos porcentuales (muestra regional)
P1. Conocimiento de autoridades
Por favor, indique si usted conoce o ha oído hablar de las siguientes autoridades.
| Autoridad | Conoce | No conoce |
|---|---|---|
| José Antonio Kast | 98.6% | 1.4% |
| Rodrigo Mundaca | 92.2% | 7.8% |
| Mara Sedini | 86.5% | 13.5% |
| Iván Poduje | 72.2% | 27.8% |
| Jorge Quiroz | 71.4% | 28.6% |
| Manuel Millones | 69.3% | 30.7% |
| Trinidad Steinert | 68.6% | 31.4% |
| Claudio Alvarado | 50.4% | 49.6% |
P2. Confianza general en el Gobierno de Kast
En relación con el Gobierno de Kast, ¿cuál es el grado de confianza que tiene usted hacia este Gobierno?
| Opción | % |
|---|---|
| Nada o casi nada | 29.2% |
| Algo | 21.1% |
| Muy poca | 17.4% |
| Poca | 13.5% |
| Mucha | 11.9% |
| No sabe / No responde | 6.9% |
P3. Cumplimiento del programa
En relación con el Gobierno de Kast, usted diría que:
| Opción | % |
|---|---|
| No está cumpliendo su programa | 51.4% |
| Está cumpliendo su programa | 37.4% |
| No sabe / No responde | 11.2% |
P4. Cumplimiento de políticas públicas
Para cada una de las siguientes áreas, indique si usted cree que el Gobierno de Kast está cumpliendo o no está cumpliendo.
| Área | Cumple | No cumple | No sabe / No responde |
|---|---|---|---|
| Control de la migración | 40.8% | 48.5% | 10.7% |
| Orden público | 36.8% | 52.9% | 10.3% |
| Seguridad | 33.3% | 56.1% | 10.6% |
| Crecimiento económico | 33.1% | 57.3% | 9.6% |
| Política exterior autónoma | 28.3% | 46.4% | 25.3% |
| Control de los abusos | 26.3% | 52.5% | 21.2% |
P5. Percepción sobre calidad de vida
Desde que asumió el Gobierno de Kast, usted siente que su vida:
| Opción | % |
|---|---|
| Está igual | 50.3% |
| Ha empeorado | 27.6% |
| Ha mejorado | 17.4% |
| No sabe / No responde | 4.7% |
P6. Evaluación de desempeño de autoridades por tramos de nota
Evalúe el desempeño de las siguientes autoridades con una nota de 1 a 7, donde 1 significa “pésimo” y 7 significa “excelente”.
| Autoridad | Nota 1-3 | Nota 4-5 | Nota 6-7 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Mundaca | 36.7% | 38.0% | 25.2% | 100.0% |
| José Antonio Kast | 41.6% | 34.6% | 23.9% | 100.0% |
| Iván Poduje | 32.4% | 46.5% | 21.0% | 100.0% |
| Claudio Alvarado | 33.5% | 47.7% | 18.8% | 100.0% |
| Trinidad Steinert | 48.6% | 37.1% | 14.2% | 100.0% |
| Jorge Quiroz | 45.2% | 41.8% | 13.0% | 100.0% |
| Manuel Millones | 52.2% | 36.4% | 11.4% | 100.0% |
| Mara Sedini | 58.4% | 32.9% | 8.7% | 100.0% |
P7. Evolución por áreas
Seleccione la opción que mejor representa su opinión sobre el desempeño del gobierno en las siguientes áreas.
| Área | Ha mejorado significativamente | Ha mejorado levemente | Se mantiene igual | Ha empeorado | NS/NR |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de la migración | 9.5% | 22.6% | 28.3% | 32.7% | 6.9% |
| Seguridad pública | 7.5% | 17.7% | 29.1% | 39.8% | 5.9% |
| Inversión y economía | 7.9% | 16.2% | 31.2% | 38.3% | 6.4% |
| Educación | 5.6% | 14.6% | 30.6% | 34.4% | 14.8% |
| Salud pública | 4.3% | 14.5% | 38.1% | 30.3% | 12.8% |
| Programas sociales | 4.9% | 12.5% | 32.1% | 41.4% | 9.1% |
| Justicia | 4.1% | 10.8% | 31.6% | 44.8% | 8.7% |
P8. Credibilidad de ministros y autoridades nacionales
¿Cuál es el grado de credibilidad hacia las siguentes autoridades?
| Autoridad | Mucha | Algo | Poca | Muy poca | Nada o casi nada |
|---|---|---|---|---|---|
| Iván Poduje | 17.1% | 31.9% | 16.3% | 22.8% | 11.9% |
| Claudio Alvarado | 18.2% | 30.0% | 18.6% | 21.8% | 11.5% |
| Jorge Quiroz | 10.0% | 23.6% | 24.1% | 26.2% | 16.2% |
| Trinidad Steinert | 10.5% | 18.4% | 24.8% | 27.7% | 18.6% |
| Mara Sedini | 6.8% | 9.7% | 22.0% | 31.0% | 30.5% |
P9. ¿A cuál le cree más?
¿A cuál de los siguientes ministros o figuras públicas le cree más?
| Opción | % |
|---|---|
| Iván Poduje | 28.5% |
| Claudio Alvarado | 19.4% |
| Jorge Quiroz | 14.5% |
| Trinidad Steinert | 13.6% |
| Mara Sedini | 7.2% |
| Ninguno | 11.1% |
| No sabe / No responde | 5.7% |
P15. Situación económica del país durante el Gobierno de Kast
En relación con la situación económica del país, usted considera que durante el Gobierno de Kast esta:
| Opción | % |
|---|---|
| Va a empeorar | 36.7% |
| Se va a mantener igual | 30.3% |
| Va a mejorar | 26.7% |
| No sabe / No responde | 6.3% |
P16. Confianza en instituciones
¿Cuál es su grado de confianza hacia las siguientes instituciones?
| Institución | Mucha | Algo | Poca | Muy poca | Nada o casi nada | NS/NR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDI | 20.8% | 42.3% | 13.1% | 7.4% | 9.7% | 6.7% |
| Carabineros | 17.3% | 40.1% | 16.2% | 8.6% | 11.7% | 6.1% |
| Fuerzas Armadas | 16.6% | 37.4% | 16.3% | 10.5% | 12.9% | 6.3% |
| Fiscales del Ministerio Público | 2.3% | 15.6% | 22.9% | 19.3% | 33.2% | 6.7% |
| Jueces | 2.4% | 13.2% | 16.4% | 24.1% | 37.5% | 6.4% |
| Parlamento | 1.8% | 6.8% | 19.6% | 21.8% | 43.9% | 6.1% |
P17. Comparación con el Gobierno de Boric
En relación con el Gobierno de Boric, usted cree que el Gobierno de Kast es:
| Opción | % |
|---|---|
| Algo mejor | 22.8% |
| Mucho mejor | 20.3% |
| Igual | 19.9% |
| Algo peor | 16.6% |
| Mucho peor | 14.6% |
| No sabe / No responde | 5.8% |
Preguntas regionales
Bloque de contenidos de ámbito regional.
P10. Confianza en figuras políticas de Valparaíso
¿Cuál es el grado de credibilidad hacia las siguentes autoridades?
| Figura política | Mucha | Algo | Poca | Muy poca | Nada o casi nada |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Mundaca | 17.2% | 27.8% | 19.4% | 16.2% | 19.4% |
| Andrés Longton | 13.0% | 27.2% | 19.5% | 14.7% | 25.5% |
| Arturo Squella | 10.7% | 23.7% | 19.6% | 15.8% | 30.2% |
| Karol Cariola | 11.2% | 21.6% | 17.8% | 17.0% | 32.3% |
| Camila Flores | 9.0% | 20.8% | 14.8% | 16.3% | 39.1% |
| Manuel Millones | 6.4% | 17.2% | 25.4% | 24.2% | 26.8% |
P11. Figura política de Valparaíso en la que más confía
¿En cuál de las siguientes figuras de Valparaíso tiene usted más confianza?
| Opción | % |
|---|---|
| Rodrigo Mundaca | 23.9% |
| Andrés Longton | 19.8% |
| Karol Cariola | 17.6% |
| Arturo Squella | 11.8% |
| Manuel Millones | 7.6% |
| Camila Flores | 7.1% |
| Ninguno | 7.6% |
| No sabe / No responde | 4.6% |
P12. Proyecto de “Reconstrucción Nacional” tras los incendios
Respecto al proyecto de “Reconstrucción Nacional” tras los incendios, usted cree que:
| Opción | % |
|---|---|
| Los recursos llegan, pero con mucha burocracia | 36.6% |
| La ayuda es casi inexistente en mi zona | 27.6% |
| Solo se está ayudando a ciertos sectores | 13.5% |
| Los recursos están llegando con rapidez | 10.5% |
| No conoce el proyecto | 6.6% |
| No sabe / No responde | 5.2% |
P13. Relación entre Mundaca y Millones
Sobre la relación entre el Gobernador Regional Rodrigo Mundaca y el Delegado Presidencial Regional Manuel Millones, usted diría que
| Opción | % |
|---|---|
| Es una relación de competencia que frena proyectos | 29.3% |
| Hay un conflicto político que perjudica a los ciudadanos | 26.7% |
| No existe comunicación entre ellos | 21.3% |
| Es una colaboración productiva para la región | 15.1% |
| No sabe / No responde | 7.6% |
P14. Foco principal del presupuesto regional
Pensando en la Región de Valparaíso, ¿cuál cree usted que debe ser el foco principal del presupuesto regional?
| Opción | % |
|---|---|
| Seguridad y combate al narcotráfico | 36.6% |
| Vivienda y erradicación de campamentos | 23.3% |
| Crisis hídrica y acceso al agua | 14.4% |
| Reactivación del turismo y puertos | 10.7% |
| Salud e infraestructura hospitalaria | 10.5% |
| Otro | 1.6% |
| No sabe / No responde | 2.9% |